Catálogo de Servicios de Apoyo a la Investigación
Búsqueda libre por nombre de la técnica
Búsqueda guiada a lo largo del catálogo
Áreas > Agroalimentario / Medio ambiente
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS
CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| ANÁLISIS SENSORIAL | UEX, UPV/EHU |
| CONTAJE CELULAR | UO, UPV/EHU, UZ |
| CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS: GC/MS | UEX, UIB, UR, UO, UPV/EHU |
| CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA:LC-MS | UEX, UIB, UR, UO, UPV/EHU |
| ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO CERCANO | UEX, UIB, UO, UPV/EHU |
| MICROSCOPIA ELECTRÓNICA | UEX, UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| RECUBRIDOR METALIZADOR DE MUESTRAS | UEX, UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| RESONANCIA MAGNÉTICA DE IMAGEN | UO, UPV/EHU |
| ULTRAMICROTOMO | UEX, UO, UPV/EHU, UZ |
DEGRADACIÓN Y BIODEGRADACIÓN
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| DRX DE MUESTRAS GEOLÓGICAS | UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| FLUORESCENCIA DE RAYOS X CUANTITATIVO | UO, UPV/EHU, UZ |
| FLUORESCENCIA DE RAYOS X SEMICUANTITATIVO | UO, UPV/EHU, UZ |
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL EXPERIMENTADOR | UO, UPV/EHU, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON ÉQUIDOS | UEX, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON RUMIANTES | UO, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON ESPECIES AVÍCOLAS | UC, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON ESPECIES CANINAS | UC, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON ESPECIES PORCINAS | UC, UO, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON LAGOMORFOS | UC, UEX, UO, UPV/EHU, UZ |
| INSTALACIONES PARA EXPERIMENTACIÓN CON PECES | UO, UPV/EHU, UZ |
| PLANTA PILOTO DE MANIPULACIÓN DE PIENSOS | UZ |
EXPERIMENTACIÓN CON ESPECIES VEGETALES
LIOFILIZACIÓN
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| LIOFILIZACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, MICROORGANISMOS, ALIMENTOS, VEGETALES Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS | UEX, UPV/EHU, UZ |
MICROBIOLOGÍA
PROCESADO DE ALIMENTOS
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| ANÁLISIS DE ALIMENTOS: TEXTURA, COLOR Y TURBIDEZ | UEX |
| PRUEBAS SENSORIALES DE ALIMENTOS | UEX, UPV/EHU |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN CIENCIAS AGRARIAS
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| ADQUISICIÓN DE DATOS DE CAMPO CON TÉCNICAS GPS | UEX, UPV/EHU |
| ANÁLISIS DE IMÁGENES OBTENIDAS POR DRONES | UCLM |
| ANÁLISIS DE IMÁGENES POR SATÉLITE | UEX, UPV/EHU |
TÉCNICAS OCEANOGRÁFICAS
UC - Universidad de Cantabria
UCLM - Universidad de Castilla La Mancha
UEX - Universidad de Extremadura
UIB - Universitat de les Illes Balears
UR - Universidad de La Rioja
UM - Universidad de Murcia
UO - Universidad de Oviedo
UPV/EHU - Universidad del País Vasco
UPNA - Universidad Pública de Navarra
UZ - Universidad de Zaragoza
UBU - Universidad de Burgos
ULL - Universidad de La Laguna











