Catálogo de Servicios de Apoyo a la Investigación
Búsqueda libre por nombre de la técnica
Búsqueda guiada a lo largo del catálogo
Áreas > Cientifico-Tecnológica
CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS
CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| TOF-SIMS | UEX, UPV/EHU |
| TOF-SIMS - DEPTH PROFILE | UEX, UPV/EHU |
| XPS | UEX, UO, UPV/EHU |
| XPS - DEPTH PROFILE | UEX, UO, UPV/EHU |
| XPS - FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA | UO, UPV/EHU |
| XPS - RESOLUCIÓN ANGULAR | UO, UPV/EHU |
CARACTERIZACIÓN DE SUSPENSIONES
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| COMPORTAMIENTO REOLÓGICO | UPV/EHU |
| TAMAÑO DE PARTÍCULA, DISPERSIÓN LÁSER | UPV/EHU |
CARACTERIZACIÓN ELEMENTAL
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| ABSORCIÓN ATÓMICA CON GENERACIÓN DE HIDRUROS: HG-AAS | UIB, UPV/EHU |
| ABSORCIÓN ATÓMICA CON ATOMIZACIÓN POR CÁMARA DE GRAFITO: GF-AAS | UIB, UPV/EHU |
| ABSORCIÓN ATÓMICA CON ATOMIZACIÓN POR LLAMA: FI-AAS | UPV/EHU |
| ANÁLISIS ELEMENTAL (C,H,N,S) | UC, UEX, UR, UO, UPNA, UPV/EHU |
| ESPECTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON ATOMIZACIÓN ELECTROTÉRMICA: ET - AAS - ZEEMAN | UIB, UPV/EHU, UZ |
| ESPECTOMETRÍA DE MASAS CON FUENTE DE IONIZACIÓN TÉRMICA: TIMS | UPV/EHU |
| ESPECTOMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO: ICP - MS | UEX, UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| ESPECTOMETRÍA DE MASAS DE RELACIONES ISOTÓPICAS: AE-IRMS PARA C, Y N | UPNA, UPV/EHU |
| ESPECTOMETRÍA DE MASAS DE RELACIONES ISOTÓPICAS: IRMS | UO, UPV/EHU |
| ESPECTROMETÍA DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN Y MULTICOLECCIÓN CON FUENTE DE PLASMA: MC-ICP-MS | UO, UPV/EHU |
| ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ÓPTICA POR CHISPA | UC |
| FLUORESCENCIA DE RAYOS X CUANTITATIVO | UC, UO, UPV/EHU, UZ |
| FLUORESCENCIA DE RAYOS X SEMICUANTITATIVO | UC, UO, UPV/EHU, UZ |
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUIMICA POR DRX
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| DRX ALTA RESOLUCIÓN | UEX, UO, UPV/EHU |
| DRX ARCILLAS | UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| DRX CAPILARES | UEX, UPV/EHU |
| DRX MICRODIFRACCIÓN | UIB, UPV/EHU |
| DRX MONOCRISTAL - ALTA TEMPERATURA | UEX, UO, UPV/EHU, UZ |
| DRX MONOCRISTAL - BAJA TEMPERATURA | UEX, UO, UPV/EHU, UZ |
| DRX MUESTRAS POLICRISTALINAS | UEX, UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| DRX MUESTRAS POLICRISTALINAS - FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA | UEX, UIB, UO, UPV/EHU, UZ |
| DRX TENSIONES | UEX, UIB, UPV/EHU |
| DRX TEXTURA | UEX, UPV/EHU |
| REFLECTOMETRÍA | UEX |
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| ENSAYOS DE FATIGA | UPV/EHU |
| ENSAYOS MECÁNICOS MINIATURIZADOS (MINIMAT) | UPV/EHU |
| MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS | UIB, UPNA, UPV/EHU |
| PÉNDULO CHARPY-IZOD PARA MATERIALES PLÁSTICOS | UPNA, UPV/EHU |
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA
MICROSCOPIA
PROCESADO DE MUESTRAS PARA MICROSCOPIA
| Nombre | Universidad |
|---|---|
| ADELGAZADOR IONICO | UEX, UO, UPV/EHU, UZ |
| CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE | UEX, UO, UPNA, UPV/EHU, UZ |
| CORTADORA ULTRASÓNICA | UEX, UO, UPV/EHU |
| CRIOULTRAMICROTOMO | UPV/EHU |
| DIMPLING GRINDER | UEX, UO, UPV/EHU |
| METALIZADOR | UEX, UO, UPNA, UPV/EHU, UZ |
| PULIDO ELECTROLÍTICO | UPV/EHU |
| PULIDO POR BOMBARDEO IÓNICO | UO, UPV/EHU |
| PULIDORA | UEX, UO, UPNA, UPV/EHU, UZ |
| ULTRAMICROTOMO | UEX, UPV/EHU, UZ |
| VITROBOT, VITRIFICACIÓN, DISPERSIONES | UPV/EHU |
UC - Universidad de Cantabria
UCLM - Universidad de Castilla La Mancha
UEX - Universidad de Extremadura
UIB - Universitat de les Illes Balears
UR - Universidad de La Rioja
UM - Universidad de Murcia
UO - Universidad de Oviedo
UPV/EHU - Universidad del País Vasco
UPNA - Universidad Pública de Navarra
UZ - Universidad de Zaragoza
UBU - Universidad de Burgos
ULL - Universidad de La Laguna











